Stare
Activă
Indicativ IATA
V3
Indicativ ICAO
KRP
Indicativ apelare ICAO
Carpatair
Informații generale despre compania aeriană Carpatair.
Nume societate comercială | Carpatair SA |
Denumiri anterioare | – |
Anul înființării | 2003 |
Cod Unic de Identificare (CUI) | 4258968 |
Nr. Ord. din Reg. Comerțului | J35/777/2003 |
Capital subscris vărsat | 7.620.750 lei |
Adresă sediu social | Strada Ion Ionescu de la Brad, nr. 15, etaj 1, Timișoara, județul Timiș, România |
Site oficial | Carpatair.com |
Telefon contact | (+4)0256306933 |
Email contact | acmi@Carpatair.com |
Telefon suport clienți | – |
Email suport clienți | – |
Program de fidelitate | – |
Alianță aeriană | – |
Serviciu la bord | – |
Certificat Operator Aerian | RO-003 Activ |
Licență Operator Aerian | LO-10 Activă |
Indicativ IATA | V3 |
Certificare IOSA | Da |
Membră IATA | Da |
Indicativ ICAO | KRP |
Indicativ apelare ICAO | Carpatair |
Tip operațiuni aeriene | ACMI/wet-lease/zboruri neregulate |
Informații despre acționariatul, Consiliul de Administrație și conducerea executivă a companiei aeriene Carpatair.
Proprietarii companiei Carpatair SA
Nume proprietar | Cotă din companie |
---|---|
🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. |
🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. |
🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. |
🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. |
🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. |
🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. |
🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. |
🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. |
🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. |
🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. |
Consiliul de Administrație al Carpatair SA
Nume membru | Membru din |
---|---|
🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. |
🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. |
🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. |
Conducerea executivă a Carpatair SA
Nume | Funcție |
---|---|
Nicolae Petrov | Director general |
Informațiile financiare ale companiei aeriene Carpatair.
An financiar | Cifră de afaceri | Profit/pierdere | Nr. angajați* | Nr. avioane* |
---|---|---|---|---|
2003 | – lei | – lei | – | 6 |
2004 | – lei | – lei | – | 11 |
2005 | 192.159.819 lei | 2.006.038 lei | 379 | 12 |
2006 | 258.073.967 lei | 2.691.257 lei | 427 | 12 |
2007 | 271.507.156 lei | 1.401.787 lei | 477 | 12 |
2008 | 334.856.616 lei | -6.441.475 lei | 512 | 13 |
2009 | 263.878.543 lei | -39.067.225 lei | 490 | 13 |
2010 | 293.753.600 lei | -20.333.051 lei | 470 | 15 |
2011 | 293.249.163 lei | -36.504.529 lei | 439 | 13 |
2012 | 245.820.960 lei | -36.411.096 lei | 412 | 10 |
2013 | 148.864.008 lei | -26.794.509 lei | 259 | 3 |
2014 | 55.071.136 lei | -6.730.740 lei | 124 | 2 |
2015 | 49.894.293 lei | 538.764 lei | 82 | 3 |
2016 | 68.531.327 lei | 52.162.279 lei | 96 | 3 |
2017 | 86.631.788 lei | 28.432.651 lei | 99 | 3 |
2018 | 87.288.676 lei | 28.585.041 lei | 97 | 3 |
2019 | 71.363.096 lei | 8.125.311 lei | 95 | 3 |
2020 | 25.818.391 lei | -17.376.997 lei | 86 | 2 |
2021 | 31.221.513 lei | -391.762 lei | 78 | 2 |
2022 | 85.689.978 lei | 18.746.679 lei | 93 | 3 |
2023 | 115.628.716 lei | 18.958.330 lei | 102 | 4 |
Compania aeriană Carpatair are o flotă compusă din trei avioane, iar vârsta medie a celor două avioane este de 16 ani.
Flota de avioane actuală
Producător și model | Nr. serie (MSN) | Vechime | Înmatriculare | Configurație | Stare |
---|---|---|---|---|---|
Airbus A319 | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | YR-ABA | 150 scaune | Activ |
Airbus A319 | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | YR-ABB | 150 scaune | Activ |
Airbus A320 | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | YR-ABC | 180 scaune | Activ |
Avioane comandate/în curs de livrare
Producător și model | Nr. serie (MSN) | Vechime | Înmatriculare | Configurație | Stare |
---|---|---|---|---|---|
0 avioane |
Istoric flotă
Informațiile detaliate despre istoricul flotei companiei aeriene Carpatair vor fi disponibile în curând.
Compania aeriană Carpatair nu operează în prezent zboruri comerciale regulate proprii. Întreaga sa activitate comercială se rezumă la operarea cu avioanele proprii de zboruri neregulate pentru clienții proprii și alte companii aeriene.
Informații generale despre compania aeriană Carpatair.
Nume societate comercială | Carpatair SA |
Denumiri anterioare | – |
Anul înființării | 2003 |
Cod Unic de Identificare (CUI) | 4258968 |
Nr. Ord. din Reg. Comerțului | J35/777/2003 |
Capital subscris vărsat | 7.620.750 lei |
Adresă sediu social | Strada Ion Ionescu de la Brad, nr. 15, etaj 1, Timișoara, județul Timiș, România |
Site oficial | Carpatair.com |
Telefon contact | (+4)0256306933 |
Email contact | acmi@Carpatair.com |
Telefon suport clienți | – |
Email suport clienți | – |
Program de fidelitate | – |
Alianță aeriană | – |
Serviciu la bord | – |
Certificat Operator Aerian | RO-003 Activ |
Licență Operator Aerian | LO-10 Activă |
Indicativ IATA | V3 |
Certificare IOSA | Da |
Membră IATA | Da |
Indicativ ICAO | KRP |
Indicativ apelare ICAO | Carpatair |
Tip operațiuni aeriene | ACMI/wet-lease/zboruri neregulate |
Informații despre acționariatul, Consiliul de Administrație și conducerea executivă a companiei aeriene Carpatair.
Proprietarii companiei Carpatair SA
Nume proprietar | Cotă din companie |
---|---|
🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. |
🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. |
🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. |
🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. |
🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. |
🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. |
🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. |
🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. |
🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. |
🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. |
Consiliul de Administrație al Carpatair SA
Nume membru | Membru din |
---|---|
🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. |
🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. |
🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. |
Conducerea executivă a Carpatair SA
Nume | Funcție |
---|---|
Nicolae Petrov | Director general |
Informațiile financiare ale companiei aeriene Carpatair.
An financiar | Cifră de afaceri | Profit/pierdere | Nr. angajați* | Nr. avioane* |
---|---|---|---|---|
2003 | – lei | – lei | – | 6 |
2004 | – lei | – lei | – | 11 |
2005 | 192.159.819 lei | 2.006.038 lei | 379 | 12 |
2006 | 258.073.967 lei | 2.691.257 lei | 427 | 12 |
2007 | 271.507.156 lei | 1.401.787 lei | 477 | 12 |
2008 | 334.856.616 lei | -6.441.475 lei | 512 | 13 |
2009 | 263.878.543 lei | -39.067.225 lei | 490 | 13 |
2010 | 293.753.600 lei | -20.333.051 lei | 470 | 15 |
2011 | 293.249.163 lei | -36.504.529 lei | 439 | 13 |
2012 | 245.820.960 lei | -36.411.096 lei | 412 | 10 |
2013 | 148.864.008 lei | -26.794.509 lei | 259 | 3 |
2014 | 55.071.136 lei | -6.730.740 lei | 124 | 2 |
2015 | 49.894.293 lei | 538.764 lei | 82 | 3 |
2016 | 68.531.327 lei | 52.162.279 lei | 96 | 3 |
2017 | 86.631.788 lei | 28.432.651 lei | 99 | 3 |
2018 | 87.288.676 lei | 28.585.041 lei | 97 | 3 |
2019 | 71.363.096 lei | 8.125.311 lei | 95 | 3 |
2020 | 25.818.391 lei | -17.376.997 lei | 86 | 2 |
2021 | 31.221.513 lei | -391.762 lei | 78 | 2 |
2022 | 85.689.978 lei | 18.746.679 lei | 93 | 3 |
2023 | 115.628.716 lei | 18.958.330 lei | 102 | 4 |
Compania aeriană Carpatair are o flotă compusă din trei avioane, iar vârsta medie a celor două avioane este de 16 ani.
Flota de avioane actuală
Producător și model | Nr. serie (MSN) | Vechime | Înmatriculare | Configurație | Stare |
---|---|---|---|---|---|
Airbus A319 | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | YR-ABA | 150 scaune | Activ |
Airbus A319 | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | YR-ABB | 150 scaune | Activ |
Airbus A320 | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | YR-ABC | 180 scaune | Activ |
Avioane comandate/în curs de livrare
Producător și model | Nr. serie (MSN) | Vechime | Înmatriculare | Configurație | Stare |
---|---|---|---|---|---|
0 avioane |
Istoric flotă
Informațiile detaliate despre istoricul flotei companiei aeriene Carpatair vor fi disponibile în curând.
Compania aeriană Carpatair nu operează în prezent zboruri comerciale regulate proprii. Întreaga sa activitate comercială se rezumă la operarea cu avioanele proprii de zboruri neregulate pentru clienții proprii și alte companii aeriene.