FLYONE Airlines
FLYONE Airlines este o companie aeriană privată care a fost lansată în România în anul 2022. Aceasta este specializată pe operarea de zboruri comerciale neregulate proprii dar și pentru alte companii aeriene.
Stare
Activă
Indicativ IATA
OE
Indicativ ICAO
FOE
Indicativ apelare ICAO
First Eagle
Informații generale despre compania aeriană FLYONE Airlines.
Nume societate comercială | Fly One Airlines SRL |
Denumiri anterioare | – |
Anul înființării | 2019 |
Cod Unic de Identificare (CUI) | 39763628 |
Nr. Ord. din Reg. Comerțului | J40/6930/2022 |
Capital subscris vărsat | 650.200 lei |
Adresă sediu social | Șoseaua București-Ploiești, nr. 89A, etaj 4, Miro Office Building, aripa stângă, Sector 1, București, România |
Site oficial | flyone.eu |
Telefon contact | – |
Email contact | – |
Telefon suport clienți | – |
Email suport clienți | – |
Program de fidelitate | – |
Alianță aeriană | – |
Serviciu la bord | – |
Certificat Operator Aerian | RO-071 Activ |
Licență Operator Aerian | LO-71 Activă |
Indicativ IATA | OE |
Certificare IOSA | Nu |
Membră IATA | Nu |
Indicativ ICAO | FOE |
Indicativ apelare ICAO | First Eagle |
Tip operațiuni aeriene | ACMI/wet-lease/zboruri neregulate |
Informații despre acționariatul, Consiliul de Administrație și conducerea executivă a companiei aeriene FLYONE Airlines.
Proprietarii companiei Fly One Airlines SRL
Nume proprietar | Cotă din companie |
---|---|
🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. |
🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. |
Consiliul de Administrație al Fly One Airlines SRL
Nume membru | Membru din |
---|---|
🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. |
🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. |
Conducerea executivă a Fly One Airlines SRL
Nume | Funcție |
---|---|
Radu Bezniuc | Director general |
Informațiile financiare ale companiei aeriene FLYONE Airlines.
An financiar | Cifră de afaceri | Profit/pierdere | Nr. angajați* | Nr. avioane* |
---|---|---|---|---|
2019 | 0 lei | -70.558 lei | 2 | 0 |
2020 | 0 lei | -279.456 lei | 1 | 0 |
2021 | 307.413 lei | -37.167 lei | 1 | 0 |
2022 | 1.399.339 lei | -93.544 lei | 2 | 1 |
2023 | 37.163.337 lei | 1.224.100 lei | 23 | 1 |
Compania aeriană FLYONE Airlines are o flotă compusă din două avioane, iar vârsta medie a celor patru avioane este de 13 ani.
Flota de avioane actuală
Producător și model | Nr. serie (MSN) | Vechime | Înmatriculare | Configurație | Stare |
---|---|---|---|---|---|
Airbus A320 | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | YR-FIA | 180 scaune | Activ |
Airbus A321 | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | YR-FIC | 200 scaune | Activ |
Airbus A321 | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | YR-FIB | 200 scaune | Activ |
🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | YR-SIL | 16 scaune | Activ |
Avioane comandate/în curs de livrare
Producător și model | Nr. serie (MSN) | Vechime | Înmatriculare | Configurație | Stare |
---|---|---|---|---|---|
0 avioane |
Istoric flotă
Informațiile detaliate despre istoricul flotei companiei aeriene FLYONE Airlines vor fi disponibile în curând.
Compania aeriană FLYONE Airlines nu operează în prezent zboruri comerciale regulate proprii, însă aceasta operează zboruri neregulate pentru alte companii aeriene.
Informații generale despre compania aeriană FLYONE Airlines.
Nume societate comercială | Fly One Airlines SRL |
Denumiri anterioare | – |
Anul înființării | 2019 |
Cod Unic de Identificare (CUI) | 39763628 |
Nr. Ord. din Reg. Comerțului | J40/6930/2022 |
Capital subscris vărsat | 650.200 lei |
Adresă sediu social | td>Șoseaua București-Ploiești, nr. 89A, etaj 4, Miro Office Building, aripa stângă, Sector 1, București, România|
Site oficial | flyone.eu |
Telefon contact | – |
Email contact | – |
Telefon suport clienți | – |
Email suport clienți | – |
Program de fidelitate | – |
Alianță aeriană | – |
Serviciu la bord | – |
Certificat Operator Aerian | RO-071 Activ |
Licență Operator Aerian | LO-71 Activă |
Indicativ IATA | OE |
Certificare IOSA | Nu |
Membră IATA | Nu |
Indicativ ICAO | FOE |
Indicativ apelare ICAO | First Eagle |
Tip operațiuni aeriene | ACMI/wet-lease/zboruri neregulate |
Informații despre acționariatul, Consiliul de Administrație și conducerea executivă a companiei aeriene FLYONE Airlines.
Proprietarii companiei Fly One Airlines SRL
Nume proprietar | Cotă din companie |
---|---|
🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. |
🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. |
Consiliul de Administrație al Fly One Airlines SRL
Nume membru | Membru din |
---|---|
🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. |
🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. |
Conducerea executivă a Fly One Airlines SRL
Nume | Funcție |
---|---|
Radu Bezniuc | Director general |
Informațiile financiare ale companiei aeriene FLYONE Airlines.
An financiar | Cifră de afaceri | Profit/pierdere | Nr. angajați* | Nr. avioane* |
---|---|---|---|---|
2019 | 0 lei | -70.558 lei | 2 | 0 |
2020 | 0 lei | -279.456 lei | 1 | 0 |
2021 | 307.413 lei | -37.167 lei | 1 | 0 |
2022 | 1.399.339 lei | -93.544 lei | 2 | 1 |
2023 | 37.163.337 lei | 1.224.100 lei | 23 | 1 |
Compania aeriană FLYONE Airlines are o flotă compusă din două avioane, iar vârsta medie a celor patru avioane este de 13 ani.
Flota de avioane actuală
Producător și model | Nr. serie (MSN) | Vechime | Înmatriculare | Configurație | Stare |
---|---|---|---|---|---|
Airbus A320 | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | YR-FIA | 180 scaune | Activ |
Airbus A321 | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | YR-FIC | 200 scaune | Activ |
Airbus A321 | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | YR-FIB | 200 scaune | Activ |
🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | YR-SIL | 16 scaune | Activ |
Avioane comandate/în curs de livrare
Producător și model | Nr. serie (MSN) | Vechime | Înmatriculare | Configurație | Stare |
---|---|---|---|---|---|
0 avioane |
Istoric flotă
Informațiile detaliate despre istoricul flotei companiei aeriene FLYONE Airlines vor fi disponibile în curând.
Compania aeriană FLYONE Airlines nu operează în prezent zboruri comerciale regulate proprii, însă aceasta operează zboruri neregulate pentru alte companii aeriene.