Toyo Aviation
Toyo Aviation este o companie aeriană privată care a fost lansată în România în anul 2010. Aceasta este specializată pe operarea de zboruri neregulate cu avioane private.

Stare
Activă
Indicativ IATA
–
Indicativ ICAO
TOY
Indicativ apelare ICAO
Toyo Aviation
Informații generale despre compania aeriană Toyo Aviation.
Nume societate comercială | Toyo Aviation SRL |
Denumiri anterioare | – |
Anul înființării | 2007 |
Cod Unic de Identificare (CUI) | 21977513 |
Nr. Ord. din Reg. Comerțului | J40/12006/2007 |
Capital subscris vărsat | 1.775.000 lei |
Adresă sediu social | Splaiul Unirii, nr. 281-283, Sector 3, București, România |
Site oficial | toyoaviation.ro |
Telefon contact | – |
Email contact | office@toyoaviation.ro |
Telefon suport clienți | – |
Email suport clienți | – |
Program de fidelitate | – |
Alianță aeriană | – |
Serviciu la bord | – |
Certificat Operator Aerian | RO-042 Activ |
Licență Operator Aerian | LO-35 Activă |
Indicativ IATA | – |
Certificare IOSA | Nu |
Membră IATA | Nu |
Indicativ ICAO | TOY |
Indicativ apelare ICAO | Toyo Aviation |
Tip operațiuni aeriene | zboruri neregulate |
Informații despre acționariatul, Consiliul de Administrație și conducerea executivă a companiei aeriene Toyo Aviation.
Proprietarii companiei Ion Toyo Aviation SRL
Nume proprietar | Cotă din companie |
---|---|
🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. |
🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. |
Consiliul de Administrație al Toyo Aviation SRL
Nume membru | Membru din |
---|---|
🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. |
🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. |
Conducerea executivă a Toyo Aviation SRL
Nume | Funcție |
---|---|
Gabriela el Derzi | Directoare generală |
Informațiile financiare ale companiei aeriene Toyo Aviation.
An financiar | Cifră de afaceri | Profit/pierdere | Nr. angajați* | Nr. avioane* |
---|---|---|---|---|
2010 | – lei | – lei | 31 | 1 |
2011 | 12.480.412 lei | -3.477.336 lei | 11 | 1 |
2012 | 17.002.021 lei | -1.006.074 lei | 14 | 1 |
2013 | 319.090.349 lei | 959.859 lei | 16 | 2 |
2014 | 40.440.468 lei | -9.074.098 lei | 17 | 3 |
2015 | 48.223.721 lei | -4.067.874 lei | 19 | 3 |
2016 | 39.385.248 lei | -6.745.473 lei | 33 | 3 |
2017 | 49.003.373 lei | 3.039.195 lei | 37 | 3 |
2018 | 68.408.169 lei | 9.977.071 lei | 28 | 4 |
2019 | 67.882.963 lei | 762.618 lei | 32 | 5 |
2020 | 59.001.106 lei | -3.242.386 lei | 33 | 4 |
2021 | 75.152.138 lei | 6.558.923 lei | 30 | 4 |
2022 | 88.812.122 lei | 847.470 lei | 33 | 4 |
2023 | 94.954.724 lei | 1.392.874 lei | 37 | 6 |
Compania aeriană Toyo Aviation are o flotă compusă din șase avioane, iar vârsta medie a celor șase avioane este de 10 ani.
Flota de avioane actuală
Producător și model | Nr. serie (MSN) | Vechime | Înmatriculare | Configurație | Stare |
---|---|---|---|---|---|
Cessna 525 Citation M2 | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | YR-TAR | 5 scaune | Activ |
Bombardier Challenger 300 | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | YR-TRC | 9 scaune | Activ |
Cessna 525C Citation CJ4 | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | YR-TRK | 7 scaune | Activ |
Embraer Legacy 600 | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | YR-TRO | 13 scaune | Activ |
Cessna 525 Citation M2 | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | YR-HDU | 5 scaune | Activ |
Embraer Legacy 650 | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 14 scaune | Activ |
Avioane comandate/în curs de livrare
Producător și model | Nr. serie (MSN) | Vechime | Înmatriculare | Configurație | Stare |
---|---|---|---|---|---|
0 avioane |
Istoric flotă
Informațiile detaliate despre istoricul flotei companiei aeriene Toyo Aviation vor fi disponibile în curând.
Compania aeriană Toyo Aviation operează zboruri comerciale neregulate cu avioane private.
Informațiile detaliate despre rețeaua de rute aeriene a companiei aeriene Toyo Aviation vor fi disponibile în curând.
Informații generale despre compania aeriană Toyo Aviation.
Nume societate comercială | Toyo Aviation SRL |
Denumiri anterioare | – |
Anul înființării | 2007 |
Cod Unic de Identificare (CUI) | 21977513 |
Nr. Ord. din Reg. Comerțului | J40/12006/2007 |
Capital subscris vărsat | 1.775.000 lei |
Adresă sediu social | Splaiul Unirii, nr. 281-283, Sector 3, București, România |
Site oficial | toyoaviation.ro |
Telefon contact | – |
Email contact | office@toyoaviation.ro |
Telefon suport clienți | – |
Email suport clienți | – |
Program de fidelitate | – |
Alianță aeriană | – |
Serviciu la bord | – |
Certificat Operator Aerian | RO-042 Activ |
Licență Operator Aerian | LO-35 Activă |
Indicativ IATA | – |
Certificare IOSA | Nu |
Membră IATA | Nu |
Indicativ ICAO | TOY |
Indicativ apelare ICAO | Toyo Aviation |
Tip operațiuni aeriene | zboruri neregulate |
Informații despre acționariatul, Consiliul de Administrație și conducerea executivă a companiei aeriene Toyo Aviation.
Proprietarii companiei Ion Toyo Aviation SRL
Nume proprietar | Cotă din companie |
---|---|
🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. |
🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. |
Consiliul de Administrație al Toyo Aviation SRL
Nume membru | Membru din |
---|---|
🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. |
🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. |
Conducerea executivă a Toyo Aviation SRL
Nume | Funcție |
---|---|
Gabriela el Derzi | Directoare generală |
Informațiile financiare ale companiei aeriene Toyo Aviation.
An financiar | Cifră de afaceri | Profit/pierdere | Nr. angajați* | Nr. avioane* |
---|---|---|---|---|
2010 | – lei | – lei | 31 | 1 |
2011 | 12.480.412 lei | -3.477.336 lei | 11 | 1 |
2012 | 17.002.021 lei | -1.006.074 lei | 14 | 1 |
2013 | 319.090.349 lei | 959.859 lei | 16 | 2 |
2014 | 40.440.468 lei | -9.074.098 lei | 17 | 3 |
2015 | 48.223.721 lei | -4.067.874 lei | 19 | 3 |
2016 | 39.385.248 lei | -6.745.473 lei | 33 | 3 |
2017 | 49.003.373 lei | 3.039.195 lei | 37 | 3 |
2018 | 68.408.169 lei | 9.977.071 lei | 28 | 4 |
2019 | 67.882.963 lei | 762.618 lei | 32 | 5 |
2020 | 59.001.106 lei | -3.242.386 lei | 33 | 4 |
2021 | 75.152.138 lei | 6.558.923 lei | 30 | 4 |
2022 | 88.812.122 lei | 847.470 lei | 33 | 4 |
2023 | 94.954.724 lei | 1.392.874 lei | 37 | 6 |
Compania aeriană Toyo Aviation are o flotă compusă din șase avioane, iar vârsta medie a celor șase avioane este de 10 ani.
Flota de avioane actuală
Producător și model | Nr. serie (MSN) | Vechime | Înmatriculare | Configurație | Stare |
---|---|---|---|---|---|
Cessna 525 Citation M2 | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | YR-TAR | 5 scaune | Activ |
Bombardier Challenger 300 | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | YR-TRC | 9 scaune | Activ |
Cessna 525C Citation CJ4 | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | YR-TRK | 7 scaune | Activ |
Embraer Legacy 600 | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | YR-TRO | 13 scaune | Activ |
Cessna 525 Citation M2 | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | YR-HDU | 5 scaune | Activ |
Embraer Legacy 650 | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 14 scaune | Activ |
Avioane comandate/în curs de livrare
Producător și model | Nr. serie (MSN) | Vechime | Înmatriculare | Configurație | Stare |
---|---|---|---|---|---|
0 avioane |
Istoric flotă
Informațiile detaliate despre istoricul flotei companiei aeriene Toyo Aviation vor fi disponibile în curând.
Compania aeriană Toyo Aviation operează zboruri comerciale neregulate cu avioane private.
Informațiile detaliate despre rețeaua de rute aeriene a companiei aeriene Toyo Aviation vor fi disponibile în curând.