Air Bucharest
Air Bucharest este o companie aeriană privată care a fost lansată în România în anul 2010. Aceasta este specializată pe operarea de zboruri charter pentru tur-operatorii din țara noastră spre destinații de vacanță din zona Mediterană.
Stare
Suspendată
Indicativ IATA
–
Indicativ ICAO
BUR
Indicativ apelare ICAO
Air Bucharest
Informații generale despre compania aeriană Air Bucharest.
Nume societate comercială | Air Bucharest Transport Aerian SRL |
Denumiri anterioare | – |
Anul înființării | 2008 |
Cod Unic de Identificare (CUI) | 24169377 |
Nr. Ord. din Reg. Comerțului | J40/11972/2008 |
Capital subscris vărsat | 50.000 lei |
Adresă sediu social | Bulevardul Iancu de Hunedoara, nr. 36, etaj 1, Biroul nr. 7, Sector 1, București, România |
Site oficial | airbucharest.ro |
Telefon contact | (+4)0212425530 |
Email contact | info@airbucharest.ro |
Telefon suport clienți | (+4)0212425530 |
Email suport clienți | info@airbucharest.ro |
Program de fidelitate | – |
Alianță aeriană | – |
Serviciu la bord | mâncare și băuturi contra-cost |
Certificat Operator Aerian | RO-035 Suspendat |
Licență Operator Aerian | LO-32 Suspendată |
Indicativ IATA | – |
Certificare IOSA | Nu |
Membră IATA | Nu |
Indicativ ICAO | BUR |
Indicativ apelare ICAO | Air Bucharest |
Tip operațiuni aeriene | zboruri neregulate |
Informații despre acționariatul, Consiliul de Administrație și conducerea executivă a companiei aeriene Air Bucharest.
Proprietarii companiei Air Bucharest Transport Aerian SRL
Nume proprietar | Cotă din companie |
---|---|
🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. |
🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. |
🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. |
🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. |
Consiliul de Administrație al Air Bucharest Transport Aerian SRL
Nume membru | Membru din |
---|---|
🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. |
🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. |
🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. |
🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. |
Conducerea executivă a Air Bucharest Transport Aerian SRL
Nume | Funcție |
---|---|
Hasan Yapici | Director general |
Informațiile financiare ale companiei aeriene Air Bucharest.
An financiar | Cifră de afaceri | Profit/pierdere | Nr. angajați* | Nr. avioane* |
---|---|---|---|---|
2008 | 0 lei | -409 lei | 0 | 0 |
2009 | 0 lei | -2.043 lei | 0 | 0 |
2010 | 22.985.982 lei | -1.346.803 lei | 28 | 1 |
2011 | 49.495.454 lei | 1.672.420 lei | 39 | 1 |
2012 | 46.694.926 lei | -664.846 lei | 37 | 1 |
2013 | 38.752.708 lei | 354.836 lei | 36 | 1 |
2014 | 43.309.565 lei | 132.387 lei | 35 | 1 |
2015 | 34.753.202 lei | 52.461 lei | 40 | 2 |
2016 | 34.002.473 lei | 356.691 lei | 33 | 2 |
2017 | 41.949.755 lei | 1.406.017 lei | 35 | 1 |
2018 | 35.143.122 lei | 449.636 lei | 40 | 1 |
2019 | 45.405.885 lei | 524.739 lei | 42 | 2 |
2020 | 12.233.380 lei | -11.479.522 lei | 37 | 2 |
2021 | 45.241.113 lei | 1.641.972 lei | 30 | 2 |
2022 | 43.025.504 lei | 5.730.260 lei | 30 | 2 |
2023 | 636.861 lei | -4.639.315 lei | 45 | 2 |
Compania aeriană Air Bucharest are o flotă compusă din 0 avioane.
Flota de avioane actuală
Producător și model | Nr. serie (MSN) | Vechime | Înmatriculare | Configurație | Stare |
---|---|---|---|---|---|
0 avioane |
Avioane comandate/în curs de livrare
Producător și model | Nr. serie (MSN) | Vechime | Înmatriculare | Configurație | Stare |
---|---|---|---|---|---|
0 avioane |
Istoric flotă
Informațiile detaliate despre istoricul flotei companiei aeriene Air Bucharest vor fi disponibile în curând.
Compania aeriană Air Bucharest operează doar zboruri charter pentru tur-operatorii din România de pe mai multe aeroporturi din țară spre destinații de vacanță din zona Mediterană.
Informații generale despre compania aeriană Air Bucharest.
Nume societate comercială | Air Bucharest Transport Aerian SRL |
Denumiri anterioare | – |
Anul înființării | 2008 |
Cod Unic de Identificare (CUI) | 24169377 |
Nr. Ord. din Reg. Comerțului | J40/11972/2008 |
Capital subscris vărsat | 50.000 lei |
Adresă sediu social | Bulevardul Iancu de Hunedoara, nr. 36, etaj 1, Biroul nr. 7, Sector 1, București, România |
Site oficial | airbucharest.ro |
Telefon contact | (+4)0212425530 |
Email contact | info@airbucharest.ro |
Telefon suport clienți | (+4)0212425530 |
Email suport clienți | info@airbucharest.ro |
Program de fidelitate | – |
Alianță aeriană | – |
Serviciu la bord | mâncare și băuturi contra-cost |
Certificat Operator Aerian | RO-035 Suspendat |
Licență Operator Aerian | LO-32 Suspendată |
Indicativ IATA | – |
Certificare IOSA | Nu |
Membră IATA | Nu |
Indicativ ICAO | BUR |
Indicativ apelare ICAO | Air Bucharest |
Tip operațiuni aeriene | zboruri neregulate |
Informații despre acționariatul, Consiliul de Administrație și conducerea executivă a companiei aeriene Air Bucharest.
Proprietarii companiei Air Bucharest Transport Aerian SRL
Nume proprietar | Cotă din companie |
---|---|
🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. |
🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. |
🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. |
🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. |
Consiliul de Administrație al Air Bucharest Transport Aerian SRL
Nume membru | Membru din |
---|---|
🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. |
🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. |
🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. |
🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. |
Conducerea executivă a Air Bucharest Transport Aerian SRL
Nume | Funcție |
---|---|
Hasan Yapici | Director general |
Informațiile financiare ale companiei aeriene Air Bucharest.
An financiar | Cifră de afaceri | Profit/pierdere | Nr. angajați* | Nr. avioane* |
---|---|---|---|---|
2008 | 0 lei | -409 lei | 0 | 0 |
2009 | 0 lei | -2.043 lei | 0 | 0 |
2010 | 22.985.982 lei | -1.346.803 lei | 28 | 1 |
2011 | 49.495.454 lei | 1.672.420 lei | 39 | 1 |
2012 | 46.694.926 lei | -664.846 lei | 37 | 1 |
2013 | 38.752.708 lei | 354.836 lei | 36 | 1 |
2014 | 43.309.565 lei | 132.387 lei | 35 | 1 |
2015 | 34.753.202 lei | 52.461 lei | 40 | 2 |
2016 | 34.002.473 lei | 356.691 lei | 33 | 2 |
2017 | 41.949.755 lei | 1.406.017 lei | 35 | 1 |
2018 | 35.143.122 lei | 449.636 lei | 40 | 1 |
2019 | 45.405.885 lei | 524.739 lei | 42 | 2 |
2020 | 12.233.380 lei | -11.479.522 lei | 37 | 2 |
2021 | 45.241.113 lei | 1.641.972 lei | 30 | 2 |
2022 | 43.025.504 lei | 5.730.260 lei | 30 | 2 |
2023 | 636.861 lei | -4.639.315 lei | 45 | 2 |
Compania aeriană Air Bucharest are o flotă compusă din 0 avioane.
Flota de avioane actuală
Producător și model | Nr. serie (MSN) | Vechime | Înmatriculare | Configurație | Stare |
---|---|---|---|---|---|
0 avioane |
Avioane comandate/în curs de livrare
Producător și model | Nr. serie (MSN) | Vechime | Înmatriculare | Configurație | Stare |
---|---|---|---|---|---|
0 avioane |
Istoric flotă
Informațiile detaliate despre istoricul flotei companiei aeriene Air Bucharest vor fi disponibile în curând.
Compania aeriană Air Bucharest operează doar zboruri charter pentru tur-operatorii din România de pe mai multe aeroporturi din țară spre destinații de vacanță din zona Mediterană.