My Jet
My Jet este o companie aeriană privată care a fost lansată în România în anul 2020. Aceasta este specializată pe operarea de zboruri neregulate cu avioane private.
Stare
Activă
Indicativ IATA
–
Indicativ ICAO
MYJ
Indicativ apelare ICAO
My Jet
Informații generale despre compania aeriană My Jet.
Nume societate comercială | My Jet SRL |
Denumiri anterioare | Conarg Motion SRL |
Anul înființării | 2005 |
Cod Unic de Identificare (CUI) | 17591289 |
Nr. Ord. din Reg. Comerțului | J03/965/2005 |
Capital subscris vărsat | 1.000.000 lei |
Adresă sediu social | Strada Depozitelor, nr. 17, etaj 1, Pitești, județul Argeș, România |
Site oficial | myjet.ro |
Telefon contact | (+4)0755121222 |
Email contact | office@myjet.ro |
Telefon suport clienți | – |
Email suport clienți | – |
Program de fidelitate | – |
Alianță aeriană | – |
Serviciu la bord | – |
Certificat Operator Aerian | RO-068 Activ |
Licență Operator Aerian | LO-61 Activă |
Indicativ IATA | – |
Certificare IOSA | Nu |
Membră IATA | Nu |
Indicativ ICAO | MYJ |
Indicativ apelare ICAO | My Jet |
Tip operațiuni aeriene | zboruri neregulate |
Informații despre acționariatul, Consiliul de Administrație și conducerea executivă a companiei aeriene My Jet.
Proprietarii companiei My Jet SRL
Nume proprietar | Cotă din companie |
---|---|
🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. |
🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. |
🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. |
Consiliul de Administrație al My Jet SRL
Nume membru | Membru din |
---|---|
🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. |
🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. |
🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. |
Conducerea executivă a My Jet SRL
Nume | Funcție |
---|---|
Andrei Diaconescu | Director general |
Informațiile financiare ale companiei aeriene My Jet.
An financiar | Cifră de afaceri | Profit/pierdere | Nr. angajați* | Nr. avioane* |
---|---|---|---|---|
2019 | 622.948 lei | -563.710 lei | 1 | 1 |
2020 | 2.437.746 lei | -1.802.876 lei | 6 | 1 |
2021 | 26.064.583 lei | 1.300.734 lei | 11 | 2 |
2022 | 37.645.623 lei | -264.992 lei | 11 | 1 |
2023 | 41.058.881 lei | 32.767 lei | 12 | 4 |
Compania aeriană My Jet are o flotă compusă din șapte avioane, iar vârsta medie a celor șapte avioane este de 11 ani.
Flota de avioane actuală
Producător și model | Nr. serie (MSN) | Vechime | Înmatriculare | Configurație | Stare |
---|---|---|---|---|---|
Cessna 560 Citation XLS+ | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | YR-WNT | 8 scaune | Activ |
Cessna 525A CJ2+ | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | YR-BUL | 5 scaune | Activ |
Cirrus SF50 Vision Gen2 | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | YR-WSF | 5 scaune | Activ |
Gulfstream G200 Galaxy | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | YR-DSR | 10 scaune | Activ |
Cessna Citation CJ1 | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | YR-GRN | 5 scaune | Activ |
Honda HA-420 HondaJet | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | YR-WHO | 5 scaune | Activ |
Embraer Phenom 300E | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | YR-DDN | 8 scaune | Activ |
Avioane comandate/în curs de livrare
Producător și model | Nr. serie (MSN) | Vechime | Înmatriculare | Configurație | Stare |
---|---|---|---|---|---|
0 avioane |
Istoric flotă
Informațiile detaliate despre istoricul flotei companiei aeriene My Jet vor fi disponibile în curând.
Compania aeriană My Jet operează zboruri comerciale neregulate cu avioane private.
Informațiile detaliate despre rețeaua de rute aeriene a companiei aeriene My Jet vor fi disponibile în curând.
Informații generale despre compania aeriană My Jet.
Nume societate comercială | My Jet SRL |
Denumiri anterioare | Conarg Motion SRL |
Anul înființării | 2005 |
Cod Unic de Identificare (CUI) | 17591289 |
Nr. Ord. din Reg. Comerțului | J03/965/2005 |
Capital subscris vărsat | 1.000.000 lei |
Adresă sediu social | Strada Depozitelor, nr. 17, etaj 1, Pitești, județul Argeș, România |
Site oficial | myjet.ro |
Telefon contact | (+4)0755121222 |
Email contact | office@myjet.ro |
Telefon suport clienți | – |
Email suport clienți | – |
Program de fidelitate | – |
Alianță aeriană | – |
Serviciu la bord | – |
Certificat Operator Aerian | RO-068 Activ |
Licență Operator Aerian | LO-61 Activă |
Indicativ IATA | – |
Certificare IOSA | Nu |
Membră IATA | Nu |
Indicativ ICAO | MYJ |
Indicativ apelare ICAO | My Jet |
Tip operațiuni aeriene | zboruri neregulate |
Informații despre acționariatul, Consiliul de Administrație și conducerea executivă a companiei aeriene My Jet.
Proprietarii companiei My Jet SRL
Nume proprietar | Cotă din companie |
---|---|
🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. |
🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. |
🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. |
Consiliul de Administrație al My Jet SRL
Nume membru | Membru din |
---|---|
🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. |
🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. |
🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. |
Conducerea executivă a My Jet SRL
Nume | Funcție |
---|---|
Andrei Diaconescu | Director general |
Informațiile financiare ale companiei aeriene My Jet.
An financiar | Cifră de afaceri | Profit/pierdere | Nr. angajați* | Nr. avioane* |
---|---|---|---|---|
2019 | 622.948 lei | -563.710 lei | 1 | 1 |
2020 | 2.437.746 lei | -1.802.876 lei | 6 | 1 |
2021 | 26.064.583 lei | 1.300.734 lei | 11 | 2 |
2022 | 37.645.623 lei | -264.992 lei | 11 | 1 |
2023 | 41.058.881 lei | 32.767 lei | 12 | 4 |
Compania aeriană My Jet are o flotă compusă din șapte avioane, iar vârsta medie a celor șapte avioane este de 11 ani.
Flota de avioane actuală
Producător și model | Nr. serie (MSN) | Vechime | Înmatriculare | Configurație | Stare |
---|---|---|---|---|---|
Cessna 560 Citation XLS+ | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | YR-WNT | 8 scaune | Activ |
Cessna 525A CJ2+ | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | YR-BUL | 5 scaune | Activ |
Cirrus SF50 Vision Gen2 | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | YR-WSF | 5 scaune | Activ |
Gulfstream G200 Galaxy | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | YR-DSR | 10 scaune | Activ |
Cessna Citation CJ1 | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | YR-GRN | 5 scaune | Activ |
Honda HA-420 HondaJet | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | YR-WHO | 5 scaune | Activ |
Embraer Phenom 300E | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | YR-DDN | 8 scaune | Activ |
Avioane comandate/în curs de livrare
Producător și model | Nr. serie (MSN) | Vechime | Înmatriculare | Configurație | Stare |
---|---|---|---|---|---|
0 avioane |
Istoric flotă
Informațiile detaliate despre istoricul flotei companiei aeriene My Jet vor fi disponibile în curând.
Compania aeriană My Jet operează zboruri comerciale neregulate cu avioane private.
Informațiile detaliate despre rețeaua de rute aeriene a companiei aeriene My Jet vor fi disponibile în curând.