Doar o treime dintre cele 18 companii aeriene certificate în România care au avut activitate comercială în anul 2022 au raportat profit.
În anul 2022, restricțiile de călătorie impuse în timpul pandemiei au fost complet eliminate, iar traficul aerian a crescut semnificativ în comparație cu 2020 și 2021, însă a rămas sub nivelul anului 2019.
Drept urmare a lipsei restricțiilor, companiile aeriene românești au zburat mai mult anul trecut, iar la final de an au raportat creșteri ale cifrelor de afaceri în comparație cu anul 2021.
Potrivit datelor financiare analizate de BoardingPass, în comparație cu anul anterior, companiile aeriene românești au avut, în medie, o creștere a cifrei de afaceri de 167%.
Creșteri substanțiale ale veniturilor obținute în 2022, comparat cu anul anterior, au fost înregistrate de HiSky (+779%), Carpatair (+519%), Aerro Direkt (+402%) și FLYONE Airlines (+227%).
Singurele companii aeriene românești care au raportat în anul 2022 cifre de afaceri mai mici decât în 2021 sunt Star East Airline (-18%), Air Bucharest (-6%) și My Jet (-2%).
» 🏢 Detalii complete despre companiile aeriene din România 🇷🇴nou
TAROM a înregistrat anul trecut venituri în valoare de 1,12 miliarde de lei și a fost urmată de HiSky (381 de milioane de lei venit) și Animawings (131 de milioane de lei venit).
Celelalte companii aeriene românești au raportat pentru anul 2022 cifre de afaceri mai mici de 100 de milioane de lei.
Cifră de afaceri (lei) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Aerro Direkt | – | 86,975 | 10,785,659 | 54,186,373 |
Air Bucharest | 45,620,639 | 12,568,206 | 45,923,997 | 43,025,504 |
AirConnect | – | – | – | 37,777,133 |
Animawings | – | 12,840,365 | 97,759,436 | 131,210,960 |
Blue Air | 2,354,260,376 | 590,229,937 | nepublicat | nepublicat |
Carpatair | 77,900,792 | 34,251,311 | 43,063,073 | 85.689.978 |
Dan Air | 77,599,497 | 39,294,860 | 11,496,304 | 43.301.191 |
Fly Lili | – | – | 1,791,355 | 2,344,453 |
FLYONE Airlines | – | – | – | 1,399,339 |
HelloJets | – | – | – | 18.754.470 |
HiSky | – | 2,478 | 61,507,386 | 380.810.306 |
Legend Airlines | – | – | – | 14.237 |
My Jet | 625,243 | 2,451,439 | 38,359,160 | 37.645.623 |
Romcargo Airlines | – | 95,837 | 7,195,317 | 63.254.715 |
Star East Airline | 4,038,371 | 2,027,971 | 1,670,414 | 1.368.206 |
TAROM | 1,578,216,182 | 652,853,741 | 886,884,114 | 1.116.291.444 |
Țiriac Air | 19,423,513 | 71,003,669 | 30,332,515 | 31.716.619 |
Toyo Aviation | 69,489,614 | 59,710,407 | 75,583,245 | 88.812.122 |
În ceea ce privește profitul, doar șase companii aeriene românești au raportat în anul 2022 profit: Aerro Direkt, Air Bucharest, Carpatair, Legend Airlines, Romcargo Airlines și Toyo Aviation.
Cumulat, profitul înregistrat anul trecut de cele șase companii aeriene este de aproape 32 de milioane de lei, iar Animawings, HiSky și Dan Air au avut în 2022 pierderi mai mari decât în anul 2021.
Cu un profit de aproape 19 milioane de lei, Carpatair a fost cea mai profitabilă companie aeriană românească în anul 2022, aceasta fiind urmată de Air Bucharest (5,73 milioane de lei) și Romcargo Airlines (5,23 milioane de lei).
Anul trecut, pierderile celor 12 companii aeriene din România însumează aproape 361 de milioane de lei, iar 275 de milioane de lei dintre acestea provin de la compania aeriană de stat.
Profit/Pierdere (lei) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Aerro Direkt | -45,004 | -2,690 | 1,266,786 | 845.342 |
Air Bucharest | 524,739 | -11,479,522 | 1,641,972 | 5.730.260 |
Animawings | – | -2,740,017 | -5,765,753 | -21.831.281 |
AirConnect | – | – | – | -21.051.972 |
Blue Air | 72,203,229 | -403,164,012 | nepublicat | nepublicat |
Carpatair | 8,125,311 | -17,376,997 | -391,762 | 18.746.679 |
Dan Air | -13,389,931 | 493,544 | -1,136,225 | -2.230.565 |
Fly Lili | – | – | -8.628.533 | -7.848.705 |
FLYONE Airlines | – | – | – | -93.544 |
HelloJets | – | – | – | -7.625.413 |
HiSky | – | -324,641 | -10,274,221 | -23.418.278 |
Legend Airlines | – | – | – | 419.174 |
My Jet | -563,710 | -1,802,876 | 1,300,734 | -264.992 |
Romcargo Airlines | -200 | -97,852 | 1,843,915 | 5.225.458 |
Star East Airline | 851,700 | -899,270 | -181,525 | -109.702 |
TAROM | -169,649,886 | -439,807,079 | -343,211,619 | -274.607.571 |
Toyo Aviation | 762,618 | -3,242,386 | 6,558,923 | 847.470 |
Țiriac Air | -7,743,839 | -70,176,930 | -4,981,015 | -1.776.082 |
Privind datele referitoare la numărul de angajați, cu excepția companiilor Dan Air și Star East Airlines, restul companiilor aeriene au avut în 2022 mai mulți angajați decât în 2021.
Companiile aeriene TAROM și Blue Air au fost și în 2022 companiile aeriene românești cu cei mai mulți angajați, iar anul trecut, în medie, companiile aeriene au avut în total 1.630 de angajați.
Număr angajați | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Aerro Direkt | – | – | 3 | 12 |
Air Bucharest | 42 | 37 | 40 | 40 |
Animawings | 3 | 17 | 38 | 59 |
AirConnect | – | – | – | nepublicat |
Blue Air | 1,145 | 806 | nepublicat | nepublicat |
Carpatair | 95 | 86 | 78 | 93 |
Dan Air | 104 | 58 | 27 | 15 |
Fly Lili | – | – | 23 | 26 |
FLYONE Airlines | – | – | – | 2 |
HelloJets | – | – | – | 30 |
HiSky | – | – | 17 | 55 |
Legend Airlines | – | – | – | 15 |
My Jet | 1 | 6 | 11 | 11 |
Romcargo Airlines | – | 1 | 6 | 14 |
Star East Airline | 22 | 12 | 12 | 10 |
TAROM | 1,811 | 1,115 | 1,144 | 1,182 |
Toyo Aviation | 32 | 33 | 30 | 33 |
Țiriac Air | 30 | 29 | 33 | 33 |
Blue Air este singura companie aeriană românească care încă nu a publicat până acum datele financiare pentru anii 2021 și 2022, potrivit Ministerului Finanțelor.
Abonează-te la BoardingPass Plus
Deții deja un abonament BoardingPass Plus?
⚠️ Acest articol este proprietatea Aviation Geek SRL (www.boardingpass.ro) și este protejat de Legea dreptului de autor și drepturilor conexe (8/1996). În lipsa unui acord scris din partea Aviation Geek SRL, preluarea informațiilor din acest articol se poate face, potrivit reglementarilor în vigoare, doar în limita a maximum 200 de caractere și precizarea sursei cu link activ! Încălcarea acestor prevederi va fi supusă procedurilor pentru intrarea în legalitate și recuperarea daunelor.