Stare
Activă
Indicativ IATA
RO
Indicativ ICAO
ROT
Indicativ apelare ICAO
TAROM
Informații generale despre compania aeriană TAROM.
Nume societate comercială | Compania Națională de Transporturi Aeriene TAROM SA |
Denumiri anterioare | – |
Anul înființării | 1954 |
Cod Unic de Identificare (CUI) | 477647 |
Nr. Ord. din Reg. Comerțului | J23/1298/2003 |
Capital subscris vărsat | 2.246.744.085 lei |
Adresă sediu social | Calea Bucureștilor, nr. 224F, Otopeni, județul Ilfov, România |
Site oficial | TAROM.ro |
Telefon contact | – |
Email contact | – |
Telefon suport clienți | (+4)0219978 |
Email suport clienți | contact@TAROM.ro |
Program de fidelitate | Flying Blue |
Alianță aeriană | SkyTeam |
Serviciu la bord | Clasa economică: mâncare și băuturi contra-cost Clasa business: mâncare și băuturi gratuite |
Certificat Operator Aerian | RO-001 Activ |
Licență Operator Aerian | LO-01 Activă |
Indicativ IATA | RO |
Certificare IOSA | Da |
Membră IATA | Da |
Indicativ ICAO | ROT |
Indicativ apelare ICAO | TAROM |
Tip operațiuni aeriene | zboruri regulate/neregulate |
Informații despre acționariatul, Consiliul de Administrație și conducerea executivă a companiei aeriene TAROM.
Proprietarii companiei Compania Națională de Transporturi Aeriene TAROM SA
Nume proprietar | Cotă din companie |
---|---|
🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. |
🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. |
🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. |
🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. |
Consiliul de Administrație al Compania Națională de Transporturi Aeriene TAROM SA
Nume membru | Membru din |
---|---|
Iulian-Daniel Idolu | 10 noiembrie 2022 |
Mirel Alexandru Marcu | 10 iulie 2022 |
Anca Boagiu | 27 octombrie 2022 |
Mihăiţă Ursu | 21 septembrie 2022 |
Iuliana Bârcă | 27 octombrie 2022 |
Costin Iordache | 15 iunie 2024 |
Monica Săsărman | 10 noiembrie 2022 |
Conducerea executivă a Compania Națională de Transporturi Aeriene TAROM SA
Nume | Funcție |
---|---|
Bogdan Popescu | Director general |
Costin Iordache | Director economic |
Narcis Obeada | Director comercial |
Informațiile financiare ale companiei aeriene TAROM.
An financiar | Cifră de afaceri | Profit/pierdere | Nr. angajați* | Nr. avioane* |
---|---|---|---|---|
2005 | 797.941.139 lei | 3.840.539 lei | 2.289 | 23 |
2006 | 823.189.391 lei | 43.261.355 lei | 2.333 | 24 |
2007 | 867.401.630 lei | 72.689.818 lei | 2.338 | 25 |
2008 | 944.202.571 lei | -6.313.469 lei | 2.471 | 27 |
2009 | 811.945.430 lei | -234.723.435 lei | 2.486 | 28 |
2010 | 918.649.548 lei | -332.530.654 lei | 2.368 | 28 |
2011 | 946.315.772 lei | -262.224.490 lei | 2.286 | 26 |
2012 | 1.048.339.557 lei | -230.617.520 lei | 2.173 | 26 |
2013 | 1.085.210.203 lei | -130.167.730 lei | 2.005 | 26 |
2014 | 1.138.713.562 lei | -110.161.004 lei | 1.969 | 26 |
2015 | 1.136.739.193 lei | -27.426.980 lei | 1.880 | 25 |
2016 | 1.073.269.470 lei | -46.966.754 lei | 1.841 | 25 |
2017 | 1.025.234.093 lei | -172.355.725 lei | 1.776 | 27 |
2018 | 1.195.958.051 lei | -182.779.220 lei | 1.773 | 29 |
2019 | 1.354.514.118 lei | -169.649.886 lei | 1.811 | 29 |
2020 | 355.310.102 lei | -439.807.079 lei | 1.115 | 29 |
2021 | 668.703.530 lei | -327.603.448 lei | 1.144 | 29 |
2022 | 1.116.291.444 lei | -274.607.571 lei | 1.182 | 29 |
Compania aeriană TAROM are o flotă compusă din 14 avioane, dintre care șase de tip ATR și opt de tip Boeing, iar vârsta medie a celor 14 avioane este de 12 ani.
Flota de avioane actuală
Producător și model | Nr. serie (MSN) | Vechime | Înmatriculare | Configurație | Stare |
---|---|---|---|---|---|
ATR 72-500 | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | YR-ATH | 68 scaune | Activ |
ATR 72-500 | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | YR-ATI | 68 scaune | Activ |
ATR 72-600 | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | YR-ATJ | 72 scaune | Activ |
ATR 72-600 | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | YR-ATK | 72 scaune | Activ |
ATR 72-600 | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | YR-ATL | 72 scaune | Activ |
ATR 72-600 | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | YR-ATM | 72 scaune | Activ |
Boeing 737-700NG | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | YR-BGF | 116 scaune | Activ |
Boeing 737-700NG | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | YR-BGG | 116 scaune | Activ |
Boeing 737-700NG | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | YR-BGH | 116 scaune | Activ |
Boeing 737-700NG | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | YR-BGI | 116 scaune | Activ |
Boeing 737-800NG | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | YR-BGJ | 189 scaune | Activ |
Boeing 737-800NG | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | YR-BGK | 189 scaune | Activ |
Boeing 737-800NG | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | YR-BGL | 160 scaune | Activ |
Boeing 737-800NG | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | YR-BGM | 160 scaune | Activ |
Avioane comandate/în curs de livrare
Producător și model | Nr. serie (MSN) | Vechime | Înmatriculare | Configurație | Stare |
---|---|---|---|---|---|
ATR 72-600 | – | – | – | – | Comandat |
ATR 72-600 | – | – | – | – | Comandat |
ATR 72-600 | – | – | – | – | Comandat |
Boeing 737 MAX 8 | – | – | – | – | Comandat |
Boeing 737 MAX 8 | – | – | – | – | Comandat |
Boeing 737 MAX 8 | – | – | – | – | Comandat |
Boeing 737 MAX 8 | – | – | – | – | Comandat |
Boeing 737 MAX 8 | – | – | – | – | Comandat |
Boeing 737 MAX 8 | – | – | – | – | Comandat |
Boeing 737 MAX 8 | – | – | – | – | Comandat |
Istoric flotă
Informațiile detaliate despre istoricul flotei companiei aeriene TAROM vor fi disponibile în curând.
Informații generale despre compania aeriană TAROM.
Nume societate comercială | Compania Națională de Transporturi Aeriene TAROM SA |
Denumiri anterioare | – |
Anul înființării | 1954 |
Cod Unic de Identificare (CUI) | 477647 |
Nr. Ord. din Reg. Comerțului | J23/1298/2003 |
Capital subscris vărsat | 2.246.744.085 lei |
Adresă sediu social | Calea Bucureștilor, nr. 224F, Otopeni, județul Ilfov, România |
Site oficial | TAROM.ro |
Telefon contact | – |
Email contact | – |
Telefon suport clienți | (+4)0219978 |
Email suport clienți | contact@TAROM.ro |
Program de fidelitate | Flying Blue |
Alianță aeriană | SkyTeam |
Serviciu la bord | Clasa economică: mâncare și băuturi contra-cost Clasa business: mâncare și băuturi gratuite |
Certificat Operator Aerian | RO-001 Activ |
Licență Operator Aerian | LO-01 Activă |
Indicativ IATA | RO |
Certificare IOSA | Da |
Membră IATA | Da |
Indicativ ICAO | ROT |
Indicativ apelare ICAO | TAROM |
Tip operațiuni aeriene | zboruri regulate/neregulate |
Informații despre acționariatul, Consiliul de Administrație și conducerea executivă a companiei aeriene TAROM.
Proprietarii companiei Compania Națională de Transporturi Aeriene TAROM SA
Nume proprietar | Cotă din companie |
---|---|
🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. |
🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. |
🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. |
🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. |
Consiliul de Administrație al Compania Națională de Transporturi Aeriene TAROM SA
Nume membru | Membru din |
---|---|
Iulian-Daniel Idolu | 10 noiembrie 2022 |
Mirel Alexandru Marcu | 10 iulie 2022 |
Anca Boagiu | 27 octombrie 2022 |
Mihăiţă Ursu | 21 septembrie 2022 |
Iuliana Bârcă | 27 octombrie 2022 |
Costin Iordache | 15 iunie 2024 |
Monica Săsărman | 10 noiembrie 2022 |
Conducerea executivă a Compania Națională de Transporturi Aeriene TAROM SA
Nume | Funcție |
---|---|
Bogdan Popescu | Director general |
Costin Iordache | Director economic |
Narcis Obeada | Director comercial |
Informațiile financiare ale companiei aeriene TAROM.
An financiar | Cifră de afaceri | Profit/pierdere | Nr. angajați* | Nr. avioane* |
---|---|---|---|---|
2005 | 797.941.139 lei | 3.840.539 lei | 2.289 | 23 |
2006 | 823.189.391 lei | 43.261.355 lei | 2.333 | 24 |
2007 | 867.401.630 lei | 72.689.818 lei | 2.338 | 25 |
2008 | 944.202.571 lei | -6.313.469 lei | 2.471 | 27 |
2009 | 811.945.430 lei | -234.723.435 lei | 2.486 | 28 |
2010 | 918.649.548 lei | -332.530.654 lei | 2.368 | 28 |
2011 | 946.315.772 lei | -262.224.490 lei | 2.286 | 26 |
2012 | 1.048.339.557 lei | -230.617.520 lei | 2.173 | 26 |
2013 | 1.085.210.203 lei | -130.167.730 lei | 2.005 | 26 |
2014 | 1.138.713.562 lei | -110.161.004 lei | 1.969 | 26 |
2015 | 1.136.739.193 lei | -27.426.980 lei | 1.880 | 25 |
2016 | 1.073.269.470 lei | -46.966.754 lei | 1.841 | 25 |
2017 | 1.025.234.093 lei | -172.355.725 lei | 1.776 | 27 |
2018 | 1.195.958.051 lei | -182.779.220 lei | 1.773 | 29 |
2019 | 1.354.514.118 lei | -169.649.886 lei | 1.811 | 29 |
2020 | 355.310.102 lei | -439.807.079 lei | 1.115 | 29 |
2021 | 668.703.530 lei | -327.603.448 lei | 1.144 | 29 |
2022 | 1.116.291.444 lei | -274.607.571 lei | 1.182 | 29 |
Compania aeriană TAROM are o flotă compusă din 14 avioane, dintre care șase de tip ATR și opt de tip Boeing, iar vârsta medie a celor 14 avioane este de 12 ani.
Flota de avioane actuală
Producător și model | Nr. serie (MSN) | Vechime | Înmatriculare | Configurație | Stare |
---|---|---|---|---|---|
ATR 72-500 | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | YR-ATH | 68 scaune | Activ |
ATR 72-500 | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | YR-ATI | 68 scaune | Activ |
ATR 72-600 | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | YR-ATJ | 72 scaune | Activ |
ATR 72-600 | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | YR-ATK | 72 scaune | Activ |
ATR 72-600 | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | YR-ATL | 72 scaune | Activ |
ATR 72-600 | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | YR-ATM | 72 scaune | Activ |
Boeing 737-700NG | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | YR-BGF | 116 scaune | Activ |
Boeing 737-700NG | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | YR-BGG | 116 scaune | Activ |
Boeing 737-700NG | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | YR-BGH | 116 scaune | Activ |
Boeing 737-700NG | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | YR-BGI | 116 scaune | Activ |
Boeing 737-800NG | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | YR-BGJ | 189 scaune | Activ |
Boeing 737-800NG | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | YR-BGK | 189 scaune | Activ |
Boeing 737-800NG | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | YR-BGL | 160 scaune | Activ |
Boeing 737-800NG | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | YR-BGM | 160 scaune | Activ |
Avioane comandate/în curs de livrare
Producător și model | Nr. serie (MSN) | Vechime | Înmatriculare | Configurație | Stare |
---|---|---|---|---|---|
ATR 72-600 | – | – | – | – | Comandat |
ATR 72-600 | – | – | – | – | Comandat |
ATR 72-600 | – | – | – | – | Comandat |
Boeing 737 MAX 8 | – | – | – | – | Comandat |
Boeing 737 MAX 8 | – | – | – | – | Comandat |
Boeing 737 MAX 8 | – | – | – | – | Comandat |
Boeing 737 MAX 8 | – | – | – | – | Comandat |
Boeing 737 MAX 8 | – | – | – | – | Comandat |
Boeing 737 MAX 8 | – | – | – | – | Comandat |
Boeing 737 MAX 8 | – | – | – | – | Comandat |
Istoric flotă
Informațiile detaliate despre istoricul flotei companiei aeriene TAROM vor fi disponibile în curând.
Cele mai recente noutăți despre TAROM
Locuri de muncă disponibile în cadrul TAROM în curând
Alte companii aeriene din România
Notă: avioanele de producție sovietică operate de TAROM nu sunt, momentan, incluse în acest grafic.