Stare
Activă
Indicativ IATA
DN
Indicativ ICAO
DNA
Indicativ apelare ICAO
Dan Air
Informații generale despre compania aeriană Dan Air.
Nume societate comercială | Dan Air SRL |
Denumiri anterioare | Dan Air (AOC) SRL, Just Us Air SRL |
Anul înființării | 2017 |
Cod Unic de Identificare (CUI) | 37359977 |
Nr. Ord. din Reg. Comerțului | J40/4944/2017 |
Capital subscris vărsat | 25.000 lei |
Adresă sediu social | Strada Gârlei, nr. 190A, Sector 1, Bucureşti, România |
Site oficial | danair.aero |
Telefon contact | – |
Email contact | – |
Telefon suport clienți | – |
Email suport clienți | – |
Program de fidelitate | – |
Alianță aeriană | – |
Serviciu la bord | Clasa economică: mâncare rece și băuturi oferite gratuit Clasa business: mâncare caldă și băuturi oferite gratuit |
Certificat Operator Aerian | RO-064 Activ |
Licență Operator Aerian | LO-57 Activă |
Indicativ IATA | DN |
Certificare IOSA | Da |
Membră IATA | Da |
Indicativ ICAO | DNA |
Indicativ apelare ICAO | Dan Air |
Tip operațiuni aeriene | ACMI/wet-lease/zboruri regulate și neregulate |
Informații despre acționariatul, Consiliul de Administrație și conducerea executivă a companiei aeriene Dan Air.
Proprietarii companiei Dan Air SRL
Nume proprietar | Cotă din companie |
---|---|
🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. |
Consiliul de Administrație al Dan Air SRL
Nume membru | Membru din |
---|---|
🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. |
Conducerea executivă a Dan Air SRL
Nume | Funcție |
---|---|
Matt Ian David | Director general |
Informațiile financiare ale companiei aeriene Dan Air.
An financiar | Cifră de afaceri | Profit/pierdere | Nr. angajați* | Nr. avioane* |
---|---|---|---|---|
2017 | 5.212 lei | -1.259.450 lei | 9 | 0 |
2018 | 31.161.921 lei | -8.987.955 lei | 9 | 2 |
2019 | 75.140.134 lei | -13.389.931 lei | 104 | 3 |
2020 | 29.458.506 lei | 493.544 lei | 58 | 2 |
2021 | 5.934.805 lei | -1.136.225 lei | 27 | 1 |
2022 | 43.301.191 lei | -2.230.565 lei | 15 | 3 |
2023 | 100.761.874 lei | 2.118.999 lei | 26 | 3 |
Compania aeriană Dan Air are o flotă compusă din patru avioane, iar vârstă medie a celor patru avioane este de 16 ani.
Flota de avioane actuală
Producător și model | Nr. serie (MSN) | Vechime | Înmatriculare | Configurație | Stare |
---|---|---|---|---|---|
Airbus A319 | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | YR-URS | 144 scaune | Activ |
Airbus A320 | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | YR-DSE | 180 scaune | Activ |
Airbus A320 | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | YR-JUL | 180 scaune | Activ |
Airbus A320 | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | YR-RAM | 180 scaune | Activ |
Avioane comandate/în curs de livrare
Producător și model | Nr. serie (MSN) | Vechime | Înmatriculare | Configurație | Stare |
---|---|---|---|---|---|
0 avioane |
Istoric flotă
Informațiile detaliate despre istoricul flotei companiei aeriene Dan Air vor fi disponibile în curând.
Compania aeriană Dan Air operează în prezent zboruri comerciale regulate proprii. De asemenea, aceasta operează cu avioane proprii și zboruri regulate și neregulate pentru alte companii aeriene.
Informațiile detaliate despre rețeaua de rute aeriene a companiei aeriene Dan Air vor fi disponibile în curând.
Informații generale despre compania aeriană Dan Air.
Nume societate comercială | Dan Air SRL |
Denumiri anterioare | Dan Air (AOC) SRL, Just Us Air SRL |
Anul înființării | 2017 |
Cod Unic de Identificare (CUI) | 37359977 |
Nr. Ord. din Reg. Comerțului | J40/4944/2017 |
Capital subscris vărsat | 25.000 lei |
Adresă sediu social | Strada Gârlei, nr. 190A, Sector 1, Bucureşti, România |
Site oficial | danair.aero |
Telefon contact | – |
Email contact | – |
Telefon suport clienți | – |
Email suport clienți | – |
Program de fidelitate | – |
Alianță aeriană | – |
Serviciu la bord | Clasa economică: mâncare rece și băuturi oferite gratuit Clasa business: mâncare caldă și băuturi oferite gratuit |
Certificat Operator Aerian | RO-064 Activ |
Licență Operator Aerian | LO-57 Activă |
Indicativ IATA | DN |
Certificare IOSA | Da |
Membră IATA | Da |
Indicativ ICAO | DNA |
Indicativ apelare ICAO | Dan Air |
Tip operațiuni aeriene | ACMI/wet-lease/zboruri regulate și neregulate |
Informații despre acționariatul, Consiliul de Administrație și conducerea executivă a companiei aeriene Dan Air.
Proprietarii companiei Dan Air SRL
Nume proprietar | Cotă din companie |
---|---|
🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. |
Consiliul de Administrație al Dan Air SRL
Nume membru | Membru din |
---|---|
🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. |
Conducerea executivă a Dan Air SRL
Nume | Funcție |
---|---|
Matt Ian David | Director general |
Informațiile financiare ale companiei aeriene Dan Air.
An financiar | Cifră de afaceri | Profit/pierdere | Nr. angajați* | Nr. avioane* |
---|---|---|---|---|
2017 | 5.212 lei | -1.259.450 lei | 9 | 0 |
2018 | 31.161.921 lei | -8.987.955 lei | 9 | 2 |
2019 | 75.140.134 lei | -13.389.931 lei | 104 | 3 |
2020 | 29.458.506 lei | 493.544 lei | 58 | 2 |
2021 | 5.934.805 lei | -1.136.225 lei | 27 | 1 |
2022 | 43.301.191 lei | -2.230.565 lei | 15 | 3 |
2023 | 100.761.874 lei | 2.118.999 lei | 26 | 3 |
Compania aeriană Dan Air are o flotă compusă din patru avioane, iar vârstă medie a celor patru avioane este de 16 ani.
Flota de avioane actuală
Producător și model | Nr. serie (MSN) | Vechime | Înmatriculare | Configurație | Stare |
---|---|---|---|---|---|
Airbus A319 | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | YR-URS | 144 scaune | Activ |
Airbus A320 | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | YR-DSE | 180 scaune | Activ |
Airbus A320 | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | YR-JUL | 180 scaune | Activ |
Airbus A320 | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | 🔐 AfișeazăVizibil doar pentru abonații BoardingPass Plus: Gold. | YR-RAM | 180 scaune | Activ |
Avioane comandate/în curs de livrare
Producător și model | Nr. serie (MSN) | Vechime | Înmatriculare | Configurație | Stare |
---|---|---|---|---|---|
0 avioane |
Istoric flotă
Informațiile detaliate despre istoricul flotei companiei aeriene Dan Air vor fi disponibile în curând.
Compania aeriană Dan Air operează în prezent zboruri comerciale regulate proprii. De asemenea, aceasta operează cu avioane proprii și zboruri regulate și neregulate pentru alte companii aeriene.
Informațiile detaliate despre rețeaua de rute aeriene a companiei aeriene Dan Air vor fi disponibile în curând.