Doar un sfert dintre cele 13 companii aeriene certificate în România care au avut activitate comercială în 2021 au raportat profit.
În anul 2021 majoritatea restricțiilor de călătorie au fost eliminate în Europa, iar traficul aerian a crescut semnificativ în comparație cu 2020, însă a rămas sub nivelul anului 2019.
Ca urmare a relaxării condițiilor de călătorie, companiile aeriene românești au zburat mai mult, iar la final de an au raportat creșteri a cifrei de afaceri în 2021.
Potrivit datelor financiare analizate de BoardingPass, compania aeriană Air Bucharest, Țiriac Air, My Jet și Toyo Aviation au raportat în 2021 venituri mai mari nu doar decât anul 2020 ci și față de 2019.
De asemenea, cu excepția companiilor Țiriac Air și Just Us Air, restul companiilor aeriene au avut venituri mai mari în 2021 față de anul 2020.
Cifră de afaceri (lei) | 2019 | 2020 | 2021 |
Aerro Direkt | – | 86,975 | 10,785,659 |
Air Bucharest | 45,620,639 | 12,568,206 | 45,923,997 |
Animawings | – | 12,840,365 | 97,759,436 |
Blue Air | 2,354,260,376 | 590,229,937 | nepublicat |
Carpatair | 77,900,792 | 34,251,311 | 43,063,073 |
HiSky | – | 2,478 | 61,507,386 |
Țiriac Air | 19,423,513 | 71,003,669 | 30,332,515 |
Just Us Air | 77,599,497 | 39,294,860 | 11,496,304 |
My Jet | 625,243 | 2,451,439 | 38,359,160 |
Romcargo Airlines | – | 95,837 | 7,195,317 |
Star East Airline | 4,038,371 | 2,027,971 | 1,670,414 |
TAROM | 1,578,216,182 | 652,853,741 | 886,884,114 |
Toyo Aviation | 69,489,614 | 59,710,407 | 75,583,245 |
În ceea ce privește profitul, doar cinci companii aeriene românești au raportat în 2021 profit: Aerro Direkt, Air Bucharest, My Jet, Romcargo Airlines și Toyo Aviation.
Carpatair, Țiriac Air, Star East Airline și TAROM au avut în 2021 pierderi mai mici decât în anul 2020.
Companiile Animawings, HiSky și Just Us Air au avut anul trecut pierderi mai mari decât în primul an de pandemie.
Profit/Pierdere (lei) | 2019 | 2020 | 2021 |
Aerro Direkt | -45,004 | -2,690 | 1,266,786 |
Air Bucharest | 524,739 | -11,479,522 | 1,641,972 |
Animawings | – | -2,740,017 | -5,765,753 |
Blue Air | 72,203,229 | -403,164,012 | nepublicat |
Carpatair | 8,125,311 | -17,376,997 | -391,762 |
HiSky | – | -324,641 | -10,274,221 |
Țiriac Air | -7,743,839 | -70,176,930 | -4,981,015 |
Just Us Air | -13,389,931 | 493,544 | -1,136,225 |
My Jet | -563,710 | -1,802,876 | 1,300,734 |
Romcargo Airlines | -200 | -97,852 | 1,843,915 |
Star East Airline | 851,700 | -899,270 | -181,525 |
TAROM | -169,649,886 | -439,807,079 | -343,211,619 |
Toyo Aviation | 762,618 | -3,242,386 | 6,558,923 |
Privind datele referitoare la numărul de angajați, cu excepția companiei Țiriac Air, restul companiilor aeriene au avut la finalul anului 2021 mai puțini angajați decât în 2019.
Cu excepția companiilor aeriene Carpatair, Just Us Air și Toyo Aviation, restul companiilor aeriene au făcut angajări în 2021.
Companiile TAROM și Blue Air au fost și în 2021 companiile aeriene românești cu cei mai mulți angajați.
Animawings, My Jet și Romcargo Airlines figurează cu un număr de angajați în 2021 mai mare decât în 2019, însă în acel an cele trei companii aeriene nu au avut activitate comercială.
Număr angajați | 2019 | 2020 | 2021 |
Aerro Direkt | – | – | 3 |
Air Bucharest | 42 | 37 | 40 |
Animawings | 3 | 17 | 38 |
Blue Air | 1,145 | 806 | nepublicat |
Carpatair | 95 | 86 | 78 |
HiSky | – | – | 17 |
Țiriac Air | 30 | 29 | 33 |
Just Us Air | 104 | 58 | 27 |
My Jet | 1 | 6 | 11 |
Romcargo Airlines | – | 1 | 6 |
Star East Airline | 22 | 12 | 12 |
TAROM | 1,811 | 1,115 | 1,144 |
Toyo Aviation | 32 | 33 | 30 |
Blue Air este singura companie aeriană românească activă care încă nu a publicat până acum datele financiare pentru 2021, potrivit Ministerului Finanțelor.
De asemenea, pe lângă cele 13 companii aeriene incluse în această analiză, mai sunt certificate în România și alte companii aeriene, însă acestea nu au avut activitate comercială în 2021.
Abonează-te la BoardingPass Plus
Deții deja un abonament BoardingPass Plus?
⚠️ Acest articol este proprietatea Aviation Geek SRL (www.boardingpass.ro) și este protejat de Legea dreptului de autor și drepturilor conexe (8/1996). În lipsa unui acord scris din partea Aviation Geek SRL, preluarea informațiilor din acest articol se poate face, potrivit reglementarilor în vigoare, doar în limita a maximum 200 de caractere și precizarea sursei cu link activ! Încălcarea acestor prevederi va fi supusă procedurilor pentru intrarea în legalitate și recuperarea daunelor.