Mai bine de jumătate dintre cele 18 companii aeriene certificate în România care au avut activitate comercială în anul 2023 au raportat profit.
În anul 2023, traficul aerian din România a crescut semnificativ în comparație cu 2020 și 2021, iar numărul pasagerilor înregistrați la nivel național a fost peste nivelul înregistrat în anul 2019.
Astfel, companiile aeriene românești au zburat mai mult anul trecut, iar la final de an au raportat, majoritatea, cifre de afaceri și profituri mai mari decât în 2022.
Potrivit datelor financiare analizate de BoardingPass, în comparație cu anul anterior, companiile aeriene românești au avut, în medie, o creștere a cifrei de afaceri de peste 295%.
Creșteri substanțiale ale veniturilor obținute în 2023, comparat cu anul anterior, au fost înregistrate de FLYONE Airlines (+2.556%), HelloJets (+339%), Dan Air (+133%), HiSky (+125%) și TAROM (+60%).
Cinci dintre cele 18 companii aeriene românești au raportat în anul 2023 cifre de afaceri mai mici decât în 2022: Air Bucharest (-99%), Aerro Direkt (-82%), Romcargo Airlines (-36%), Star East Airline (-6%) și Țiriac Air (-1%).
» 🏢 Detalii complete despre companiile aeriene din România 🇷🇴nou
TAROM rămâne în continuare singura companie aeriană care înregistrează cifră de afaceri de peste un miliard de lei, iar HiSky a raportat pentru anul 2023 a doua cea mai mare cifră de afaceri a unei companii aeriene românești: 856 de milioane de lei.
Altfel, doar alte trei companii aeriene din România au avut în anul 2023 cifre de afaceri mai mari care au trecut de pragul de 100 de milioane de lei. Acestea sunt Animawings (135 de milioane de lei), Carpatair (116 milioane de lei) și Dan Air (101 milioane de lei).
Cumulat, cifra de afaceri din anul 2023 a celor 18 companii aeriene a fost de peste 3,5 miliarde de lei, cu peste 600 de milioane de lei mai mare decât în 2022, iar cu mai bine de jumătatea din cifra de afaceri din 2023 cumulată a contribuit compania aeriană de stat.
Cifră de afaceri (lei) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Aerro Direkt (FLYYO) | 86,975 | 10,785,659 | 54,186,373 | 9,786,997 |
Air Bucharest | 12,568,206 | 45,923,997 | 43,025,504 | 636,861 |
AirConnect | – | – | 37,777,133 | 49,574,012 |
Animawings | 12,840,365 | 97,759,436 | 131,210,960 | 135,022,972 |
Bees Airlines | – | – | – | 30,551 |
Carpatair | 34,251,311 | 43,063,073 | 85.689.978 | 115,628,716 |
Dan Air | 39,294,860 | 11,496,304 | 43.301.191 | 100,761,874 |
Fly Lili | – | 1,791,355 | 2,344,453 | 47,565,093 |
FLYONE Airlines | – | – | 1,399,339 | 37,163,337 |
HelloJets | – | – | 18.754.470 | 82,344,010 |
HiSky | 2,478 | 61,507,386 | 380.810.306 | 856,042,661 |
Legend Airlines | – | – | 14.237 | 91,125,788 |
My Jet | 2,451,439 | 38,359,160 | 37.645.623 | 41,058,881 |
Romcargo Airlines | 95,837 | 7,195,317 | 63.254.715 | 40,681,395 |
Star East Airline | 2,027,971 | 1,670,414 | 1.368.206 | 1,283,276 |
TAROM | 652,853,741 | 886,884,114 | 1.116.291.444 | 1.791.159.215 |
Țiriac Air | 71,003,669 | 30,332,515 | 31.716.619 | 31,370,302 |
Toyo Aviation | 59,710,407 | 75,583,245 | 88.812.122 | 94,954,724 |
În ceea ce privește profitul, zece companii aeriene românești au raportat în anul 2023 profit, cu patru mai multe decât în anul anterior: Bees Airlines, Carpatair, Dan Air, FLYONE Airlines, HelloJets, HiSky, My Jet, Romcargo Airlines, Star East Airline și Toyo Aviation.
Cumulat, profitul înregistrat anul trecut de cele șase companii aeriene este de peste 45 de milioane de lei, cu peste 13 milioane de lei mai mare decât în anul 2022.
Cu un profit de aproape 19 milioane de lei, Carpatair a fost cea mai profitabilă companie aeriană românească și în anul 2023, aceasta fiind urmată de HelloJets (9,8 milioane de lei) și HiSky (8,4 milioane de lei).
De asemenea, companiile aeriene Aerro Direkt, Air Bucharest și Legend Airlines au trecut de la profit în 2022 la pierderi în anul 2023, iar AirConnect, Animawings și TAROM au raportat în 2023 pierderi mai mici cu aproximativ 50% decât în 2022.
Anul trecut, pierderile celor opt companii aeriene din România însumează aproape 162 de milioane de lei, mai bine de jumătate dintre acestea, aproximativ 99 de milioane de lei, provin de la compania aeriană de stat.
Profit/Pierdere (lei) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Aerro Direkt (FLYYO) | -2,690 | 1,266,786 | 845.342 | -5,943,848 |
Air Bucharest | -11,479,522 | 1,641,972 | 5.730.260 | -4,639,315 |
AirConnect | – | – | -21.051.972 | -14,163,768 |
Animawings | -2,740,017 | -5,765,753 | -21.831.281 | -15,820,477 |
Bees Airlines | – | – | – | 35,697 |
Carpatair | -17,376,997 | -391,762 | 18.746.679 | 18,958,330 |
Dan Air | 493,544 | -1,136,225 | -2.230.565 | 2,118,999 |
Fly Lili | – | -8.628.533 | -7.848.705 | -14,033,573 |
FLYONE Airlines | – | – | -93.544 | 1,224,100 |
HelloJets | – | – | -7.625.413 | 9,780,909 |
HiSky | -324,641 | -10,274,221 | -23.418.278 | 8,418,752 |
Legend Airlines | – | – | 419.174 | -757,390 |
My Jet | -1,802,876 | 1,300,734 | -264.992 | 32,767 |
Romcargo Airlines | -97,852 | 1,843,915 | 5.225.458 | 2,827,271 |
Star East Airline | -899,270 | -181,525 | -109.702 | 286,418 |
TAROM | -439,807,079 | -343,211,619 | -274.607.571 | -87.104.586 |
Toyo Aviation | -3,242,386 | 6,558,923 | 847.470 | 1,392,874 |
Țiriac Air | -70,176,930 | -4,981,015 | -1.776.082 | -7,056,158 |
Privind datele referitoare la numărul de angajați, cu excepția companiilor Aerro Direkt și Star East Airline, restul companiilor aeriene au avut în 2023 mai mulți angajați decât în anul 2022.
Companiile aeriene TAROM, HiSky și Carpatair au fost în 2023 singurele companiile aeriene românești care au avut peste 100 de angajați, iar anul trecut, în medie, companiile aeriene au avut în total 1.817 de angajați, circa două treimi fiind angajați ai companiei aeriene de stat.
Număr angajați | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Aerro Direkt (FLYYO) | – | 3 | 12 | 6 |
Air Bucharest | 37 | 40 | 40 | 45 |
AirConnect | – | – | 0 | 0 |
Animawings | 17 | 38 | 59 | 59 |
Bees Airlines | – | – | – | 8 |
Carpatair | 86 | 78 | 93 | 102 |
Dan Air | 58 | 27 | 15 | 26 |
Fly Lili | – | 23 | 26 | 26 |
FLYONE Airlines | – | – | 2 | 23 |
HelloJets | – | – | 30 | 45 |
HiSky | – | 17 | 55 | 119 |
Legend Airlines | – | – | 15 | 39 |
My Jet | 6 | 11 | 11 | 12 |
Romcargo Airlines | 1 | 6 | 14 | 16 |
Star East Airline | 12 | 12 | 10 | 5 |
TAROM | 1,115 | 1,144 | 1,182 | 1,143 |
Toyo Aviation | 33 | 30 | 33 | 37 |
Țiriac Air | 29 | 33 | 33 | 33 |
Abonează-te la BoardingPass Plus
Deții deja un abonament BoardingPass Plus?
⚠️ Acest articol este proprietatea Aviation Geek SRL (www.boardingpass.ro) și este protejat de Legea dreptului de autor și drepturilor conexe (8/1996). În lipsa unui acord scris din partea Aviation Geek SRL, preluarea informațiilor din acest articol se poate face, potrivit reglementarilor în vigoare, doar în limita a maximum 200 de caractere și precizarea sursei cu link activ! Încălcarea acestor prevederi va fi supusă procedurilor pentru intrarea în legalitate și recuperarea daunelor.